Son yıllarda Kırgızistan’da en fazla artan nüfus oranı Kırgız, Özbek ve Uygur Türkleri olmuştur. Özellikle Kırgız nüfusunun neredeyse % 70’e yaklaşması önemli bir aşama olmuştur. Rus ve diğer Hıristiyan nüfusun azalması ülkedeki homojenlikte önemli bir unsur olmaktadır.
Kırgızistan’daki 2001 ve 2005 nüfuslarını karşılaştırırsak şöyle bir tablo göz önüne gelir.
Uluslar 2001 Yüzdelik 2005 Yüzdelik
(bin kişi) (bin kişi)
Kırgızlar 3228,1 % 65,7 3458,2 % 67,9
Azerbaycanlar 14,7 % 0,3 15,17 % 0,3
Ermeniler 1,3 % 0,0 1,2 % 0,0
Beloruslar 2,9 % 0,1 2,1 % 0,0
Gürcüler 0,7 % 0,0 0,7 % 0,0
Dunganlar 54,0 % 1,1 58,0 % 1,1
Yahudiler 1,2 % 0,0 0,8 % 0,0
Kazaklar 42,6 % 0,9 40,9 % 0,8
Koreliler 19,7 % 0,4 18,9 % 0,4
Letonlar 0,2 % 0,0 0,1 % 0,0
Litvanyalılar 0,2 % 0,0 0,2 % 0,0
Moldovanlar 0,8 % 0,0 1,0 % 0,0
Almanlar 18,2 % 0,4 13,0 % 0,3
Ruslar 574,2 % 11,7 502,5 % 9,9
Tacikler 43,8 % 0,9 46,3 % 0,9
Tatarlar 43,8 % 0,9 38,5 % 0,8
Ahıska Türkleri 34,1 % 0,7 35,4 % 0,7
Türkmenler 0,5 % 0,0 0,4 % 0,0
Özbekler 684,3 % 13,9 726,2 % 14,3
Uygurlar 47,8 % 1,0 49,8 % 1,0
Ukraynalılar 45,2 % 0,9 32,8 % 0,6
Estonlar 0,2 % 0,0 0,2 % 0,0
Çeçenler 2,6 % 0,1 2,6 % 0,1
Başka uluslar 47,0 % 1.0 47,3 % 0,9
Bulak: Tilibiz-Bizdin Dilibiz , Bişkek 2008








