Tıva Sibirya’nın güneydoğusunda yer alan bir Türk ülkesidir. Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinden büyük bir yüzölçüme sahip Tıva’nın, yaylaları meşhur olup çok sayıda akarsu da vardır. Yenisey akarsuyu en önemli akarsudur.
1941 yılından önce Tıva’da kullanılan alfabe Türkiye’nin şimdi kullandığı Latin alfabesine çok yakın idi. Ülke nüfusunun çoğunluğu Tıva Türklerinden meydana gelmektedir. Nüfusun % 85’i Tıva Türkleri, % 12’si Ruslar, % 3’ü diğerleri oluşturur.
Tıva’daki bölgelerin Nüfus ve Yüzölçüm Bilgileri (2004 yılı)
Bölge Bölge merkezi Yüzölçümü bin km² Nüfus Nüfus yoğunluğu(km’ye)
Genel - 168,6 306,5 1,8
Kızıl (şehir) - 0,2 105,9 529,0
Ak-Dovurak (şehir) - 0,1 13,2 271,0
Bay-Tayga Teeli 7,9 12,4 1,6
Barın-Hemçik Kızıl-Majalık 6,3 12,5 2,0
Çöön-Hemçik Çadaan 6,5 21,0 3,2
Kaa-Hem Sarığ-Sep 25,7 12,9 0,5
Kızıl bölgesi Kaa-Hem 8,5 22,4 2,6
Möngün-Tayga Mugur-Aksı 4,4 6,0 1,4
Övür Handagaytı 4,5 7,9 1,8
Piy-Hem Turan 8,2 11,3 1,4
Süt-Höl Suğ-Aksı 6,7 8,4 1,3
Tandı Bay-Haak 5,1 13,7 2,7
Tere-Höl Kungurtuğ 10,1 1,8 0,2
Tes-Hem Samagaltay 6,7 9,0 1,3
Toju Toora-Hem 44,8 6,0 0,1
Ulug-Hem Şagaan-Arığ 5,3 19,5 3,7
Çaa-Höl Çaa-Höl 2,9 6,4 2,2
Çedi-Höl Hovu-Aksı 3,7 8,0 2,2
Erzin Erzin 11,1 8,2 0,7
Belirtilen sayılar bin olarak düşünülmüştür.

2004 yılı nüfus sayımında 306500 olan nüfus 2008’e gelindiğinde 308557 kişi olmuştur. Baş şehir Kızıl 2004’te 105900 iken 2008’de 108100 kişiye ulaşmıştır.
Yıllara göre nüfus ve nüfusun cinsiyet ile kır-kent nüfus oranı aşağıda belirtilmiştir.
Yıllar Nüfus Erkek Kadın Şehirli Köylü
1945 95,4 - - 6,7 93,3
1959 171,9 48,8 51,2 29,2 70,8
1970 230,9 49,3 50,7 37,7 62,3
1979 267,6 49,2 50,8 42,0 58,0
1989 308,5 49,1 50,9 47,1 52,9
2002 305,5 47,5 52,5 51,5 48,5
2003 305,5 47,5 52,5 51,7 48,3
2004 306,5 47,5 52,5 51,9 48,1
2005 307,7 47,3 52,7 52,4 47,6

Bulak
Geografiya Respubliki Tıva , Kızıl 2006








